DIN 472 I 62 Fdst
DIN 472 I 62 Fdst
DIN 472 Sicherungsringe für Bohrungen
Technische Daten
Außendurchmesser (d3) (mm): | 66.2 |
---|---|
Bohrungsdurchmesser (mm): | 62 |
Material: | Federstahl |
Nennmaß (mm): | I 62 |
Nutenbreite (m) (mm): | 2.15 |
Nutenbreite (mm): | 2.15 |
Nutendurchmesser (d2) (mm): | 65 |
Oberfläche: | phosphatiert |
Staffelpreise
Menge | Nettopreis |
---|---|
Bis 99 | 102,92 € / 100 Stück |
Bis 499 | 82,33 € / 100 Stück |
Bis 999 | 77,19 € / 100 Stück |
Bis 2999 | 72,04 € / 100 Stück |
Bis 4999 | 66,90 € / 100 Stück |
Ab 5000 | 61,75 € / 100 Stück |
Weitere Informationen
TBD
Artikelbezeichnung
Art.-Nr.
Verfügbarkeit
132347
verfügbar
102,92 €
/ 100 Stück
Inhalt:
1 Stück
(102,92 €* / 100 Stück)